Description
Utilisation prévue
| Sol intérieur | Sol extérieur | Piscine et SPA | 
| La version au sol Oro Bis est recommandée | ne convient pas | approprié 1 | 
| Mur intérieur | Mur extérieur | Douche | 
| approprié | approprié 1 | approprié | 
1 pour les extérieurs, les piscines et les zones humides (bain turc), utilisez le système d’installation époxy pour piscine (adhésif époxy eGlue, coulis époxy Pool eGrout)
Informations techniques
| Taille des carreaux | Épaisseur | Taille de la feuille | 
| 20 x 20 mm – 3/4″x 3/4″ | 4mm – 5/32” | 322 x 322mm – 12 11/16” x 12 11/16” | 
| Tesselles par feuille | Articulation | Monté sur treillis/papier | 
| 225 | ~1,57mm – ~1/16” | papier | 
| Poids | Collection mosaïque | |
| 7 kg/m2 – 1,43 LB/PC | intemporel | 
 
															


 ORO BIS 20.6
ORO BIS 20.6       ORO-BIS 20.4
ORO-BIS 20.4          ORO BIS 20.2
ORO BIS 20.2 ORO BIS 20.1
ORO BIS 20.1       SM 01
SM 01


