Description
Utilisation prévue
| Sol intérieur | Sol extérieur | Piscine et SPA | 
| La version sol Oro Bis est recommandée | ne convient pas | approprié¹ | 
| Mur intérieur | Mur extérieur | Douche | 
| approprié | approprié¹ | approprié¹ | 
Informations techniques
| Taille de la tuile | Épaisseur | Taille de la feuille | 
| 20 x 20mm – 3/4”x 3/4” | 4mm – 5/32” | 322 x 322mm – 12 11/16” x 12 11/16” | 
| Tesselles par feuille | Articulation | Montage sur maille/papier | 
| 225 | ~1,57mm – ~1/16” | maille / papier | 
| Poids | Collection de mosaïques | Feuilles par carton | 
| 7 kg/m2 – 1.43 LB/SF | Mélanges d’or | 10 | 
| Quantité par carton | ||
| 1,03 m2 – 11.141 SF | 
 
															
 ORS BIS 20.1
 ORS BIS 20.1  ORO BIS 20.2
 ORO BIS 20.2  GL 09
 GL 09 SM 05
 SM 05            SM 06
 SM 06            GM 20.50
 GM 20.50 Fiche technique
Fiche technique Texture
Texture


